البرتغال تحت 18 - الدنمارك | دوري الأمم الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية
Estádio Municipal de Braga
14/11/2026 19:45
(بتوقيت المغرب)
المتجر البرتغال تحت 18 & الدنمارك
عرض الكلفي الترتيب
الترتيب الكامل| 1 | البرتغال تحت 18 | 4 | 12 |
| 2 | الدنمارك | 4 | 6 |
البرتغال تحت 18
آخر النتائج
- 05/10/2026 البرتغال تحت 18 3 - 2 تركيا تحت 18
- 02/10/2026 البرتغال تحت 18 2 - 2 رومانيا تحت 18
- 01/10/2026 الدنمارك 2 - 4 البرتغال تحت 18
- 27/09/2026 النرويج 1 - 2 البرتغال تحت 18
- 24/09/2026 البرتغال تحت 18 1 - 0 ويلز
الدنمارك
آخر النتائج
- 04/10/2026 ويلز 0 - 1 الدنمارك
- 01/10/2026 الدنمارك 2 - 4 البرتغال تحت 18
- 27/09/2026 الدنمارك 2 - 0 ويلز
- 24/09/2026 النرويج 3 - 2 الدنمارك
المواجهات السابقة
- 01/10/2026 الدنمارك 2 - 4 البرتغال تحت 18