Se rendre au contenu

Ligue Europa

Classement

#ÉquipePW DLGDPts
1 Benfica Benfica 3 3 0 0 8 9
2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3 3 0 0 8 9
3 Bournemouth Bournemouth 3 3 0 0 7 9
4 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC 3 3 0 0 6 9
5 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 3 3 0 0 3 9
6 Union St. Gilloise Union St. Gilloise 3 2 1 0 7 7
7 Juventus Juventus 3 2 1 0 6 7
8 Beşiktaş Beşiktaş 3 2 1 0 4 7
9 Sunderland Sunderland 3 2 1 0 2 7
10 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3 2 0 1 4 6
11 Omonia Nicosia Omonia Nicosia 3 2 0 1 1 6
12 Lyon Lyon 3 2 0 1 -1 6
13 Stade Rennais Stade Rennais 3 1 2 0 1 5
14 Real Sociedad Real Sociedad 3 1 1 1 5 4
15 Crystal Palace Crystal Palace 3 1 1 1 3 4
16 Sparta Praha Sparta Praha 3 1 1 1 2 4
17 Levski Sofia Levski Sofia 3 1 1 1 0 4
18 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 3 1 1 1 -1 4
19 Sturm Graz Sturm Graz 3 1 1 1 -2 4
20 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 3 1 1 1 -3 4
21 RB Salzburg RB Salzburg 3 1 1 1 -3 4
22 Anderlecht Anderlecht 3 1 0 2 1 3
23 TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 3 1 0 2 0 3
24 AC Milan AC Milan 3 1 0 2 -1 3
25 Celta Vigo Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3
26 OFI CRETE OFI CRETE 3 1 0 2 -1 3
27 Jagiellonia Jagiellonia 3 1 0 2 -2 3
28 Torreense Torreense 3 1 0 2 -3 3
29 NK Celje NK Celje 3 0 1 2 -5 1
30 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 3 0 1 2 -5 1
31 Lillestrom Lillestrom 3 0 1 2 -7 1
32 Lech Poznan Lech Poznan 3 0 1 2 -8 1
33 Viktoria Plzen Viktoria Plzen 3 0 0 3 -5 0
34 Marseille Marseille 3 0 0 3 -5 0
35 Celtic Celtic 3 0 0 3 -6 0
36 Ararat-Armenia Ararat-Armenia 3 0 0 3 -9 0

Dernières actualités

Toutes les actualités