Suède - Bosnie-Herzégovine | Ligue des nations UEFA
Ligue des nations UEFA
Friends Arena
14/11/2026 19:45
(heure du Maroc)
Boutique Suède & Bosnie-Herzégovine
Voir toutAu classement
Classement complet| 1 | Suède | 4 | 10 |
| 2 | Bosnie-Herzégovine | 4 | 8 |
Suède
Derniers résultats
- 05/10/2026 Roumanie 0 - 1 Suède
- 02/10/2026 Bosnie-Herzégovine 1 - 1 Suède
- 28/09/2026 Suède 3 - 1 Pologne
- 25/09/2026 Suède 2 - 1 Roumanie
Bosnie-Herzégovine
Derniers résultats
- 05/10/2026 Bosnie-Herzégovine 1 - 0 Pologne
- 02/10/2026 Bosnie-Herzégovine 1 - 1 Suède
- 28/09/2026 Roumanie 2 - 4 Bosnie-Herzégovine
- 25/09/2026 Pologne 0 - 0 Bosnie-Herzégovine
Confrontations précédentes
- 02/10/2026 Bosnie-Herzégovine 1 - 1 Suède